Nuestra Kross Level B+ 2017 ya fue presentada en los Juegos Olímpicos de Río y se ha posicionado entre las 10 mejores bicicletas de los campeonatos de Mountain Bike
Esta máquina se ha diseñado y desarrollado junto a la campeona del mundo Maja Włoszczowska que ha podido estrenar y disfrutar del cuadro de la Kross Level B+ en los JJ.OO.
Hasta ahora se desconocían sus especificaciones pero tras volver de UNIBIKE, ya tenemos todos los detalles.
La bicicleta KROSS LEVEL B+ es un modelo tecnológicamente muy refinado dotado de ruedas de 29″. Una tija del sillín más ancha y el apoyo pressfit proporcionan una mayor fuerza de soporte inferior, aumentando así la producción de energía. El triángulo trasero se ha acortado para aumentar la maniobrabilidad. LEVEL B+ viene con horquilla Rock Shox Sid XX y top-of-the-class Shimano XTR. Ruedas DT Swiss XRC 1250 Spline combinadas con neumáticos Schwalbe Rocket Ron.
Geometría
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
fs | Talla | 17″ | 19″ | 21″ |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 430 | 480 | 540 |
tt | La longitud del tubo principa | 590 | 610 | 640 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 110 | 120 | 140 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73 | 73 | 73 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 | 71 | 71.5 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 439 | 439 | 439 |
wb | Base de la rueda | 1084 | 1094 | 1118 |
reach | Reach | 403 | 419 | 442 |
stack | Stack | 611 | 624 | 646 |
bbdrop | BB Drop | 62 | 62 | 62 |
Tecnología
Carbon SL
Direct mount
Inner Cable Route
Post Mount
T-Seat Tube
Thru Axle 12×142
Características
Marco | |
---|---|
Marco | Carbon SL |
Talla | S, M, L |
Horquilla | Rock Shox SID XX WC (recorrido 100m, bloqueo remoto, Tapered, QR15) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | DT SWISS XRC 1250 SPLINE QR15 |
Cubo trasero | DT SWISS XRC 1250 SPLINE 12x142mm |
Cubiertas | Schwalbe Rocket Ron Evo 29″x2.1″ |
Llantas | DT SWISS XRC 1250 SPLINE Carbon |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | – |
Cambio trasero | Shimano XTR RD-M9000 |
Cubo delantero | Shimano XTR BR-M9000 (hidráulico, rotor 180mm) |
Freno delantero | Shimano XTR BR-M9000 (hidráulico, rotor 160mm) |
Freno trasero | Shimano XTR BL-M9000 (hidráulico) |
Manetas de freno | Shimano XTR SL-M9000 11 velocidades |
Manetas | Shimano XTR FC-M9000 34T |
Plato | Shimano SM-BB94 Press fit |
Cadano | Shimano CN-HG900-11 |
Casette / Pinon | Shimano XTR CS-M9000 11-40T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Easton EC90 (carbon, plano 720, 31,8 mm) |
Potencia | Easton EC90 SL (carbon, ahead, 31,8mm) |
Tija sillin | Easton EC90 Zero (Carbono, 31,6mm) |
Dirección | VP-A45AC2 Semi-Integrada |
Sillin | Fi’zi:k Tundra M1 Carbon |
Puños | KROSS Espuma |
Pedales | No incluidos |